In Lithuanian | Translation |
1 Mokesčių mokėtojo pavadinimas / vardas, pavardė | 1 Taxpayer’s title/ name, surname |
2 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) | 2 Taxpayer’s identification number (code) |
3 PVM mokėtojo kodas | 3 VAT payer’s number |
4 Buveinės adresas | 4 Address |
5 El. pašto adresas ar telefonas | 5 Email address or telephone |
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DEKLARACIJA | VALUE ADDED TAX RETURN |
6 Užpildymo data | 6 Fill-in date |
7 Mokestinis laikotarpis nuo ... iki | 7 Tax period from ... to |
8 Pirminė / patikslinta | 8 Initial / Corrected |
9 Deklaracija
| 9 Return of
|
10 Pagrindinė vykdomos veiklos rūšis (pagal EVRK) | 10 The main economic activity (according to NACE) |
I. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai | I. Transactions in the supply of goods and services |
Apmokestinamoji vertė | Taxable amount |
11 PVM apmokestinami sandoriai | 11 VAT taxable transactions |
12 PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais) | 12 Transactions subject to VAT when VAT is deducted by the purchaser (in the cases specified in Article 96) |
13 PVM neapmokestinami sandoriai | 13 Transactions exempt from VAT |
14 Suvartojimas privatiems poreikiams | 14 Consumption for private needs |
15 Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas | 15 Production of tangible fixed assets |
16 Sandorių, kuriems taikoma spec. apmokestinimo schema, marža | 16 The margin of the deals which are taxed according to the special scheme |
17 Prekių eksportas (0 proc.) | 17 Export of goods (0 percent) |
18 ES PVM mokėtojams patiektos prekės (0 proc.) | 18 Goods supplied to EU VAT payers |
19 Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.)* | 19 Other transactions subject to VAT (0%) * |
20 Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje) | 20 Transactions outside Lithuania (non-VAT object in Lithuania) |
II. Prekių ir paslaugų įsigijimo sandoriai | II. Acquisition of goods and services |
Apmokestinamoji vertė | Taxable amount |
21 Iš ES įsigytos prekės | 21 Goods purchased from the EU |
22 Iš ES įsigytos prekės trikampei prekybai | 22 Goods purchased from the EU for the triangle trade |
23 Iš užsienio valstybių įsigytos paslaugos | 23 Services purchased from foreign countries |
24 Iš jų: įsigytos iš ES PVM mokėtojų | 24 Of which: services acquired from EU VAT payers |
III. Pirkimo ir importo PVM | III. VAT on purchases and imports (input VAT) |
25 Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM | 25 VAT on acquired goods and services |
26 Sumokėtas importo PVM | 26 Paid import VAT |
27 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI | 26 VAT on import which is controlled by the State Tax Inspectorate |
IV. PVM atskaitos dalis (procentais) | IV. Deduction of VAT (in percent) |
28 Kalendorinių metų proporcinis PVM atskaitos procentas | 28 Percentage of deductable VAT for the calendar year |
V. Pardavimo PVM, PVM atskaita, mokėtinas (grąžintinas) PVM | V. VAT on sales, deductable VAT, payable (refundable) VAT |
29 Standartinio tarifo pardavimo PVM | 29 Standard rate VAT on sales |
30 9 proc. pardavimo PVM | 30 9 percent VAT on sales |
31 5 proc. pardavimo PVM | 31 5 percent VAT on sales |
32 Pardavimo PVM (95 str. nustatytais atvejais) | 32 Sales VAT (according to the article No 95) |
33 Pardavimo PVM (96 str. nustatytais atvejais) | 33 Sales VAT (in cases specified in Article 96) |
34 Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM | 34 VAT on goods acquired from EU |
35 Atskaitomas PVM | 35 Deductable VAT |
36 Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM (27+29+30+31+32+33+34-35) | 36 Payable VAT to the budget (refundable VAT from the budget) (27+29+30+31+32+33+34-35) |
* Pridedamos naujų transporto priemonių tiekimo į kitas ES valstybes nares dokumentų kopijos | * Copies of documents of new transport means sold to other EU member states must be submitted as well |
VAT directives
COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax.
COUNCIL DIRECTIVE 2008/8/EC of 12 February 2008 amending Directive 2006/112/EC as regards the place of supply of services.